Volumenes Publicados
BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY
Los números disponibles son:
Año | Volumen | Número | Suplemento | ||
2023 | 27 | 1 | |||
2022 | 26 | 1 | 2 | 1 | |
2021 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2020 | 24 | 1 | 2 | 1 | |
2019 | 23 | 1 | 2 | 1 | |
2018 | 22 | 1 | 2 | ||
2017 | 21 | 1 | 2 | ||
2016 | 20 | 1 | 2 | ||
2015 | 19 | 1 | 2 | ||
2014 | 18 | 1 | |||
2013 | 17 | 1 | |||
2010 | 16 | 1 | |||
2004 | 15 | 1 | |||
2002 | 14 | 1-2 | |||
2001 | 13 | ||||
1996 | 12 | ||||
1992 | 11 | ||||
1991 | 10 | ||||
1989 | 9 | ||||
1986 | 8 | ||||
1985 | 7 | ||||
1984 | 6 | ||||
1984 | 5 | ||||
1983 | 4 | ||||
1982 | 3 | ||||
1981 | 2 | ||||
1981 | 1 |
BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY 2022:26 (Suplemento 1)
Volver a Boletín del Museo